名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
南环中路街道办事处2025年4月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-05-06 |
2025年3月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-04-22 |
2025年2月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-04-22 |
南环中路街道办事处2025年3月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-04-03 |
南环中路街道办事处2025年2月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-03-04 |
2025年1月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-03-03 |
南环中路街道办事处2025年1月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2025-02-05 |
2024年12月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-01-14 |
2024年11月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2025-01-14 |
2024年10月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2024-11-07 |
南环中路街道办事处2024年10月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2024-11-05 |
2024年9月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2024-10-14 |
2024年8月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2024-09-25 |
市场办事处2024年7月财务公开 | 运河区市场街道办事处 | 组织机构 | 2024-08-29 |
2024年7月份基本经费、收支情况 | 运河区卫生健康局 | 组织机构 | 2024-08-07 |
南环中路街道办事处2024年7月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2024-08-01 |
市场办事处2024年6月财务公开 | 运河区市场街道办事处 | 组织机构 | 2024-07-30 |
区审计局扎实推进预算执行审计工作 | 运河区人民政府办公室 | 审计 | 2024-07-15 |
南环中路街道办事处2024年6月财务公开 | 运河区南环中路街道办事处 | 其他 | 2024-07-01 |
市场办事处2024年5月财务公开 | 运河区市场街道办事处 | 组织机构 | 2024-06-27 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258