| 运河区城市管理综合行政执法局涉企行政检查人员名单: | |||||
| 序号 | 姓名 | 单位 | 执法证号 | ||
| 1 | 张 树 林 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 0 5 3 | ||
| 2 | 赵 光 宇 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 0 3 1 | ||
| 3 | 田 俊 梅 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 0 5 5 | ||
| 4 | 邱 金 凤 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 0 9 3 | ||
| 5 | 徐 雷 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 1 8 | ||
| 6 | 刘 建 民 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 7 7 | ||
| 7 | 李 伟 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 7 6 | ||
| 8 | 王 乐 超 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 6 8 | ||
| 9 | 王 文 刚 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 6 7 | ||
| 10 | 相 佳 良 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 6 5 | ||
| 11 | 彭 亭 亭 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 1 6 1 6 1 6 2 | ||
| 12 | 韩 旭 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 0 3 7 1 0 0 1 | ||
| 13 | 王 运 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 0 3 7 1 0 0 2 | ||
| 14 | 谢 佳 堃 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 0 3 7 1 0 0 3 | ||
| 15 | 祁 晓 琳 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 0 3 7 1 0 0 4 | ||
| 16 | 高 建 功 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 0 3 7 1 0 0 5 | ||
| 17 | 韩 鹏 飞 | 运河区城市管理综合行政执法局 | 0 3 0 9 0 3 7 1 0 0 6 | ||
| 涉企行政执法投诉举报电话:2150110 | |||||
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258
违法和不良信息举报邮箱:czsyhqwxb@163.com