| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 执法领域 | 执法处室 | 执法证号 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 职级 | 民族 | 最高学历 | 学历专业 | 编制性质 | 是否具有法律职业资格 | 备注 |
| 1 | 马雷 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200748 | 男 | 1972.05 | 党员 | 二级主任科员 | 汉 | 本科 | 汉语音文学 | 行政编 | 否 | |
| 2 | 冯潇 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200753 | 女 | 1981.07 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业编 | 否 | |
| 3 | 杨博 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200768 | 女 | 1980.06 | 群众 | 科员 | 汉 | 本科 | 法律 | 事业编 | 否 | |
| 4 | 赵卫成 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200756 | 男 | 1977.12 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 法律 | 事业编 | 否 | |
| 5 | 李斌 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200755 | 男 | 1977.01 | 群众 | 科员 | 回 | 本科 | 法学 | 事业编 | 否 | |
| 6 | 节连鑫 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080202578 | 男 | 1988.09 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 会计 | 事业编 | 否 | |
| 7 | 王莉 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080202928 | 男 | 1981.06 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 汽车管理与维修方向 | 事业编 | 否 | |
| 8 | 郭庆才 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080202927 | 男 | 1985.10 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 计算机 | 事业编 | 否 | |
| 9 | 张辉 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200750 | 女 | 1977.12 | 党员 | 科员 | 回 | 本科 | 法律 | 事业编 | 否 | |
| 10 | 刘娜 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200763 | 女 | 1980.04 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 财会 | 事业编 | 否 | |
| 11 | 刘雪艳 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080200770 | 女 | 1981.10 | 党员 | 科员 | 汉 | 本科 | 经济管理 | 事业编 | 否 | |
| 12 | 祗宏伟 | 运河区民政局 | 民政 | 执法科室 | J080202929 | 女 | 1985.10 | 党员 | 科员 | 汉 | 专科 | 发动机 | 事业编 | 否 |
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258
违法和不良信息举报邮箱:czsyhqwxb@163.com