| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法证号 |
| 1 | 柳军 | 男 | 副局长 | 行政编制 | 03091622004 |
| 2 | 魏海宁 | 男 | 副局长 | 行政编制 | 03091622009 |
| 3 | 陈恒 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622014 |
| 4 | 陈宏岩 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622001 |
| 5 | 陈明 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622054 |
| 6 | 陈艳丽 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622006 |
| 7 | 陈忠祥 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622037 |
| 8 | 陈忠正 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622046 |
| 9 | 代秩赫 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622051 |
| 10 | 董丽 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622013 |
| 11 | 杜雨蒙 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622039 |
| 12 | 高文雅 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622050 |
| 13 | 何荣历 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622028 |
| 14 | 及梦蝶 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622044 |
| 15 | 姜恩琪 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622049 |
| 16 | 兰明静 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03090322003 |
| 17 | 刘风山 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622057 |
| 18 | 刘嘉伟 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03090322002 |
| 19 | 刘娜娜 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622008 |
| 20 | 潘宝明 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622034 |
| 21 | 亓玉峰 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622035 |
| 22 | 祁玲玲 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622015 |
| 23 | 孙凤萍 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622038 |
| 24 | 孙秀平 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622055 |
| 25 | 孙哲 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622047 |
| 26 | 田霞 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622010 |
| 27 | 王滨 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622012 |
| 28 | 王春艳 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622042 |
| 29 | 王娜 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622018 |
| 30 | 王为星 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622002 |
| 31 | 王宇 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622048 |
| 32 | 魏华 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622025 |
| 33 | 杨帆 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622052 |
| 34 | 叶红艳 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622026 |
| 35 | 于明 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622029 |
| 36 | 袁秋萍 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622011 |
| 37 | 赵春燕 | 女 | 科员 | 事业编制 | 03091622033 |
| 38 | 周均强 | 男 | 科员 | 事业编制 | 03091622027 |
主办单位:沧州市运河区人民政府 联系电话:0317-3024821 网站标识码:1309030003
冀ICP备08005834号-2 沧公备13090302000258
违法和不良信息举报邮箱:czsyhqwxb@163.com